Телефон:

(499) 519-03-69     моб. (915) 481-31-32     boilersp@mail.ru

На сумму: 0 руб.

Товаров: 0 шт.

Главная \ Конвекторы напольные

Водяные конвекторы отопления Arbonia Basis

 

Arbonia basis 06   Arbonia basis 04
Боковое подключение KKN   Нижнее подключение KKV

 

Конвекторы Arbonia Basis - предназначены для применения в системах отопления. Отлично подходят для помещений с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью. Теплобменник выполнен из медных труб и иллюминиевых пластин, а компактный цельный корпус конвектора изготавливается из оцинкованной стали. алый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления

Базовый цвет: RAL 9016 + 30% наценка за покраску в любой другой цвет

Условия эксплуатации:

  • Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
  • Рабочее давление - 10 атм / 1000 кПа;
  • опрессовочное давление - 15 атм / 1500 кПа;
  • допустимая рабочая температура - 120°С

 

Варианты исполнения конвекторов: 

KKN – боковая подводка ½” BP без встроенного вентиля 

 

  Модель Глубина,
T
Высота,
H
Межцентровое,
N
Basiskonvektor KKN KKN10-10 100 100   50  
KKN13-10 130
KKN16-10 160
KKN21-10 210
KKN26-10 260
KKN10-15 100 150 75
KKN13-15 130
KKN16-15 160
KKN21-15 210
KKN26-15 260
KKN10-25 100 250 125
KKN13-25 130
KKN16-25 160
KKN21-25 210
KKN26-25 260

 

KKV - нижняя подводка ½” BP со встроенным термовентилем.  

 

  Модель Глубина,
T
Высота,
H
Межцентровое,
N
Basiskonvektor KKV KKV 10-10 100 100   35  
KKV 13-10 130
KKV 16-10 160
KKV 21-10 210
KKV 26-10 260
KKV 10-15 100 150 60
KKV 13-15 130
KKV 16-15 160
KKV 21-15 210
KKV 26-15 260
KKV 10-25 100 250 110
KKV 13-25 130
KKV 16-25 160
KKV 21-25 210
KKV 26-25 260

 

 

Глубина конвектора - 10 см
Basiskonvektor 10  

 

Модель H, мм L, мм Q, Вт Exp., n KKN,
RAL 9016,
Цена, Евро
KKV,
RAL 9016,
Цена, Евро
10-10 600 100 600 301 1,41 111 133
10-10 700 700 351 1,41 127 149
10-10 800 800 402 1,41 137 160
10-10 900 900 452 1,41 146 168
10-10 1000 1000 502 1,41 159 181
10-10 1200 1200 602 1,41 182 204
10-10 1400 1400 703 1,41 204 226
10-10 1600 1600 803 1,41 252 274
10-10 1800 1800 904 1,41 281 303
10-10 2000 2000 1004 1,41 310 332
10-10 2200 2200 1104 1,41 373 395
10-10 2400 2400 1205 1,41 402 424
10-10 2600 2600 1305 1,41 430 452
10-10 2800 2800 1406 1,41 457 479
10-10 3000 3000 1506 1,41 486 508
10-15 600 150 600 355 1,41 127 149
10-15 700 700 414 1,41 144 167
10-15 800 800 473 1,41 156 178
10-15 900 900 532 1,41 166 188
10-15 1000 1000 591 1,41 180 202
10-15 1200 1200 709 1,41 207 229
10-15 1400 1400 827 1,41 231 253
10-15 1600 1600 946 1,41 287 309
10-15 1800 1800 1064 1,41 319 341
10-15 2000 2000 1182 1,41 353 376
10-15 2200 2200 1300 1,41 427 449
10-15 2400 2400 1418 1,41 460 482
10-15 2600 2600 1537 1,41 492 515
10-15 2800 2800 1655 1,41 523 545
10-15 3000 3000 1773 1,41 574 596
10-25 600 250 600 495 1,44 200 222
10-25 700 700 578 1,44 241 263
10-25 800 800 660 1,44 261 283
10-25 900 900 743 1,44 277 300
10-25 1000 1000 825 1,44 302 324
10-25 1200 1200 990 1,44 344 366
10-25 1400 1400 1155 1,44 385 408
10-25 1600 1600 1320 1,44 470 492
10-25 1800 1800 1485 1,44 520 542
10-25 2000 2000 1650 1,44 570 593
10-25 2200 2200 1815 1,44 676 698
10-25 2400 2400 1980 1,44 726 748
10-25 2600 2600 2145 1,44 777 799
10-25 2800 2800 2310 1,44 825 847
10-25 3000 3000 2475 1,44 896 918
 

 

Глубина конвектора - 13 см  
Basiskonvektor 13

 

Модель H, мм L, мм Q, Вт Exp., n KKN,
RAL 9016,
Цена, Евро
KKV,
RAL 9016,
Цена, Евро
13-10 600 100 600 386 1,42 122 145
13-10 700 700 450 1,42 140 162
13-10 800 800 514 1,42 151 173
13-10 900 900 579 1,42 161 183
13-10 1000 1000 643 1,42 175 197
13-10 1200 1200 772 1,42 200 222
13-10 1400 1400 900 1,42 224 247
13-10 1600 1600 1029 1,42 277 299
13-10 1800 1800 1157 1,42 308 331
13-10 2000 2000 1286 1,42 341 363
13-10 2200 2200 1415 1,42 410 432
13-10 2400 2400 1543 1,42 442 464
13-10 2600 2600 1672 1,42 473 495
13-10 2800 2800 1800 1,42 503 525
13-10 3000 3000 1929 1,42 534 556
13-15 600 150 600 444 1,42 159 181
13-15 700 700 518 1,42 182 204
13-15 800 800 592 1,42 197 219
13-15 900 900 666 1,42 210 232
13-15 1000 1000 740 1,42 229 251
13-15 1200 1200 888 1,42 263 285
13-15 1400 1400 1036 1,42 295 317
13-15 1600 1600 1184 1,42 363 385
13-15 1800 1800 1332 1,42 404 426
13-15 2000 2000 1480 1,42 446 468
13-15 2200 2200 1628 1,42 535 557
13-15 2400 2400 1776 1,42 576 599
13-15 2600 2600 1924 1,42 617 639
13-15 2800 2800 2072 1,42 656 678
13-15 3000 3000 2220 1,42 694 716
13-25 600 250 600 630 1,44 216 238
13-25 700 700 735 1,44 249 271
13-25 800 800 840 1,44 270 292
13-25 900 900 945 1,44 288 310
13-25 1000 1000 1050 1,44 315 337
13-25 1200 1200 1260 1,44 359 381
13-25 1400 1400 1470 1,44 403 425
13-25 1600 1600 1680 1,44 490 512
13-25 1800 1800 1890 1,44 542 564
13-25 2000 2000 2100 1,44 595 617
13-25 2200 2200 2310 1,44 702 725
13-25 2400 2400 2520 1,44 756 778
13-25 2600 2600 2730 1,44 809 831
13-25 2800 2800 2940 1,44 859 881
13-25 3000 3000 3150 1,44 909 932

 

 

Глубина конвектора - 16 см 
Basiskonvektor 16  

 

Модель H, мм L, мм Q, Вт Exp., n KKN,
RAL 9016,
Цена, Евро
KKV,
RAL 9016,
Цена, Евро
16-10 600 100 600 437 1,43 131 154
16-10 700 700 510 1,43 151 173
16-10 800 800 583 1,43 164 186
16-10 900 900 656 1,43 176 198
16-10 1000 1000 729 1,43 192 214
16-10 1200 1200 875 1,43 221 243
16-10 1400 1400 1021 1,43 249 271
16-10 1600 1600 1166 1,43 307 329
16-10 1800 1800 1312 1,43 340 363
16-10 2000 2000 1458 1,43 391 414
16-10 2200 2200 1604 1,43 466 488
16-10 2400 2400 1750 1,43 502 524
16-10 2600 2600 1895 1,43 537 559
16-10 2800 2800 2041 1,43 570 592
16-10 3000 3000 2187 1,43 608 630
16-15 600 150 600 583 1,44 173 195
16-15 700 700 680 1,44 200 223
16-15 800 800 778 1,44 218 241
16-15 900 900 875 1,44 235 257
16-15 1000 1000 972 1,44 257 279
16-15 1200 1200 1166 1,44 296 318
16-15 1400 1400 1361 1,44 334 356
16-15 1600 1600 1555 1,44 411 433
16-15 1800 1800 1750 1,44 456 478
16-15 2000 2000 1944 1,44 525 548
16-15 2200 2200 2138 1,44 625 647
16-15 2400 2400 2333 1,44 673 695
16-15 2600 2600 2527 1,44 719 742
16-15 2800 2800 2722 1,44 764 786
16-15 3000 3000 2916 1,44 808 831
16-25 600 250 600 766 1,44 232 254
16-25 700 700 893 1,44 267 289
16-25 800 800 1021 1,44 290 312
16-25 900 900 1148 1,44 308 331
16-25 1000 1000 1276 1,44 337 360
16-25 1200 1200 1531 1,44 385 407
16-25 1400 1400 1786 1,44 432 454
16-25 1600 1600 2042 1,44 526 548
16-25 1800 1800 2297 1,44 581 603
16-25 2000 2000 2552 1,44 638 660
16-25 2200 2200 2807 1,44 753 775
16-25 2400 2400 3062 1,44 810 832
16-25 2600 2600 3318 1,44 867 889
16-25 2800 2800 3573 1,44 921 943
16-25 3000 3000 3828 1,44 975 997

 

 

Глубина конвектора - 21 см  
Basiskonvektor 21

 

Модель H, мм L, мм Q, Вт Exp., n KKN,
RAL 9016,
Цена, Евро
KKV,
RAL 9016,
Цена, Евро
21-10 600 100 600 664 1,43 174 196
21-10 700 700 774 1,43 200 222
21-10 800 800 885 1,43 217 239
21-10 900 900 995 1,43 233 255
21-10 1000 1000 1106 1,43 254 276
21-10 1200 1200 1327 1,43 293 315
21-10 1400 1400 1548 1,43 330 352
21-10 1600 1600 1770 1,43 406 428
21-10 1800 1800 1991 1,43 451 473
21-10 2000 2000 2212 1,43 518 540
21-10 2200 2200 2433 1,43 617 639
21-10 2400 2400 2654 1,43 664 686
21-10 2600 2600 2876 1,43 711 733
21-10 2800 2800 3097 1,43 755 777
21-10 3000 3000 3318 1,43 805 827
21-15 600 150 600 842 1,47 228 250
21-15 700 700 983 1,47 263 285
21-15 800 800 1123 1,47 287 309
21-15 900 900 1264 1,47 308 330
21-15 1000 1000 1404 1,47 337 359
21-15 1200 1200 1685 1,47 389 412
21-15 1400 1400 1966 1,47 438 461
21-15 1600 1600 2246 1,47 540 562
21-15 1800 1800 2527 1,47 599 622
21-15 2000 2000 2808 1,47 690 713
21-15 2200 2200 3089 1,47 821 843
21-15 2400 2400 3370 1,47 884 906
21-15 2600 2600 3650 1,47 945 968
21-15 2800 2800 3931 1,47 1004 1027
21-15 3000 3000 4212 1,47 1062 1085
21-25 600 250 600 1076 1,48 277 299
21-25 700 700 1256 1,48 323 345
21-25 800 800 1435 1,48 353 375
21-25 900 900 1615 1,48 380 402
21-25 1000 1000 1794 1,48 418 440
21-25 1200 1200 2153 1,48 480 502
21-25 1400 1400 2512 1,48 542 565
21-25 1600 1600 2870 1,48 662 684
21-25 1800 1800 3229 1,48 734 756
21-25 2000 2000 3588 1,48 845 867
21-25 2200 2200 3947 1,48 994 1016
21-25 2400 2400 4306 1,48 1068 1091
21-25 2600 2600 4664 1,48 1143 1165
21-25 2800 2800 5023 1,48 1214 1236
21-25 3000 3000 5382 1,48 1285 1307

 

 

Глубина конвектора - 26 см   
Basiskonvektor 26

 

Модель H, мм L, мм Q, Вт Exp., n KKN, RAL 9016, Цена, Евро KKV, RAL 9016, Цена, Евро
26-10 600 100 600 789 1,41 196 196
26-10 700 700 921 1,41 228 228
26-10 800 800 1052 1,41 249 249
26-10 900 900 1184 1,41 269 269
26-10 1000 1000 1315 1,41 296 296
26-10 1200 1200 1578 1,41 343 343
26-10 1400 1400 1841 1,41 406 406
26-10 1600 1600 2104 1,41 498 498
26-10 1800 1800 2367 1,41 554 554
26-10 2000 2000 2630 1,41 610 610
26-10 2200 2200 2893 1,41 726 726
26-10 2400 2400 3156 1,41 783 783
26-10 2600 2600 3419 1,41 839 839
26-10 2800 2800 3682 1,41 893 893
26-10 3000 3000 3945 1,41 959 959
26-15 600 150 600 1065 1,48 237 237
26-15 700 700 1243 1,48 278 278
26-15 800 800 1420 1,48 305 305
26-15 900 900 1598 1,48 328 328
26-15 1000 1000 1775 1,48 363 363
26-15 1200 1200 2130 1,48 422 422
26-15 1400 1400 2485 1,48 502 502
26-15 1600 1600 2840 1,48 616 616
26-15 1800 1800 3195 1,48 684 684
26-15 2000 2000 3550 1,48 753 753
26-15 2200 2200 3905 1,48 895 895
26-15 2400 2400 4260 1,48 966 966
26-15 2600 2600 4615 1,48 1035 1035
26-15 2800 2800 4970 1,48 1101 1101
26-15 3000 3000 5325 1,48 1169 1169
26-25 600 250 600 1326 1,49 288 288
26-25 700 700 1547 1,49 339 339
26-25 800 800 1768 1,49 372 372
26-25 900 900 1989 1,49 402 402
26-25 1000 1000 2210 1,49 445 445
26-25 1200 1200 2652 1,49 516 516
26-25 1400 1400 3094 1,49 617 617
26-25 1600 1600 3536 1,49 751 751
26-25 1800 1800 3978 1,49 833 833
26-25 2000 2000 4420 1,49 914 914
26-25 2200 2200 4862 1,49 1077 1077
26-25 2400 2400 5304 1,49 1161 1161
26-25 2600 2600 5746 1,49 1244 1244
26-25 2800 2800 6188 1,49 1324 1324
26-25 3000 3000 6630 1,49 1405 1405